出題範囲・合格基準
改訂2版公式テキスト対応
レベル1出題範囲(4択・70問・マークシート・80分)(2024年7月から適用)
出題範囲 | 問題数 | 合格評価カテゴリ | |
---|---|---|---|
1章 | ネットショップのビジネス環境 | 15問 | 【1】ビジネス知識 |
2章 | 小売業の分類と特徴 | ||
3章 | ネットショップの位置づけ | ||
4章 | ネットショップの出店形態と特徴 | 18問 | 【2】前提知識 |
5章 | ネットショップ実務の共通知識 | ||
6章 | ネットショップ事業の準備 | ||
7章 | ネットショップの制作 | 29問 | 【3】実施知識 |
8章 | ネットショップのプロモーション | ||
9章 | ネットショップの運用 | ||
10章 | 社会人としての基礎知識 | 8問 | 【1】ビジネス知識 |
レベル1合格基準
全70問中70%(49問)以上の正答率。
【1】【2】【3】の合格評価カテゴリごとに、50%以上の正答率。
レベル2出題範囲(4択・70問・マークシート・80分)
出題範囲 | 問題数 | 合格評価カテゴリ | ||
---|---|---|---|---|
1章 | 運営管理 | 受注~出荷指示 | 15問 | 【1】運営業務 |
物流センター業務 | ||||
問い合わせ対応、クレーム対応 | ||||
商品管理 | ||||
2章 | Web制作業務 | トップページ | 17問 | 【2】Web制作業務 |
商品ページ | ||||
その他ページ | ||||
商品写真の企画と撮影技法 | ||||
カラーデザイン | ||||
キャッチコピー・文章 | 11問 | 【3】ライティング | ||
メールマガジン | ||||
知っておくべき知識 | 3問 | 【2】Web制作業務 | ||
3章 | プロモーション業務 | 新規顧客獲得(キーワードマネジメント) | 4問 | 【3】ライティング |
新規顧客獲得(キーワードマネジメント以外) | 16問 | 【4】プロモーション業務等 | ||
リピート購入(リテンション) | ||||
その他 | 時事問題 | ・EC業界ニュース http://www.facebook.com/acir.jp ・日本の経済動向、用語など一般常識 | 4問 |
レベル2合格基準
全70問中70%(49問)以上の正答率。 【1】【2】【3】【4】の合格評価カテゴリごとに、50%以上の正答率。